Úvodní strana > Rychlostní silnice R55 > Stavba 5503 v číslech
Stavba byla oficiálně zahájena 1. září 2008. Předpokládané uvedení do provozu je v jedenáctém měsící roku 2010.
| Informace o stavbě: |
|---|
| Název stavby: Rychlostní silnice R55, úsek Skalka–Hulín (stavba 5503) |
| Místo stavby: Zlínský kraj |
| Kategorie: R 24,5/120 |
| Zahájení výstavby: 1.9. 2008 |
| Předpokládané zprovoznění: listopad 2010 |
| Realizace: září 2008 – červen 2011 |
| Data o stavbě: | |
|---|---|
| Hlavní trasa |
Přeložky inženýrských sítí |
| délka: 10 800 m | vodohospodářské objekty: 31 |
| plocha vozovky: 221 994 m2 | objekty elektro: 22 |
| počet stavebních objektů: 123 | objekty plynovody: 13 |
| Mostní objekty | Celkový objem zemních prací |
| počet mostů: 11 | výkopy: 983 519 m3 |
| z toho na hlavní trase: 7 | násypy: 1 078 456 m3 |
| přes hlavní trasu: 4 | Přeložky inženýrských sítí |
| celková plocha mostů: 7069 m2 | vodohospodářské objekty: 31 |
| zárubní zdi: 4 | objekty elektro: 22 |
| Mimoúrovňové křižovatky | objekty plynovody: 13 |
| V trase není žádná MÚK | Katastrální území |
| Protihlukové stěny | Otrokovice, Tlumačov, Kurovice, |
| počet objektů: 1 | Záhlinice, Chřášťany, Hulín |
| délka stěny: 1066 m | Druh stavby |
| Přeložky silnic | novostavba, liniová |
| počet objektů: 16 | Objednatel |
| plocha vozovek: 30 721 m2 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, |
| Závod Brno, Šumavská 33 659 77, Brno |
|
| Předpokládaná cena stavby bez daně | |
| 2 815 000 000 Kč |
