Úvodní strana > Rychlostní silnice R49 > Stavba 4901 v číslech
V současné době se dokončují výkupy pozemků a jsou doplňovány podklady k vydání stavebních povolení. Předpokládané uvedení stavby do provozu je v desátém měsíci roku 2011.
| Informace o stavbě: |
|---|
|
Název stavby: Rychlostní silnice R49 Hulín–hranice ČR/SR |
|
Místo stavby: Zlínský kraj |
| Kategorie: R 24,5/120 |
| MÚK: Třebětice, Holešov |
|
Zahájení výstavby: 30. 9. 2008 |
| Předpokládané zprovoznění: říjen 2011 |
| Předpokládaná realizace: 2008–2011 |
| Data o stavbě: | |
|---|---|
| Hlavní trasa |
Přeložky inženýrských sítí |
| délka: 17 300 m |
vodohospodářské objekty: 29 179 m |
| plocha vozovek: 445 000 m2 | objekty elektro: 99 500 m |
| počet stavebních objektů: 230 | přeložka plynovodu: 5260 m |
| Mostní objekty | Celkový objem zemních prací |
| počet celkem: 31 | výkopy: 965 000 m3 |
| z toho na rychlostní silnici: 16 | násypy: 2 705 000 m3 |
| nad rychlostní silnicí: 9 | Katastrální území |
| na ostatních komunikacích: 5 | Hulín, Pravčice, Količín, |
| celková délka mostů: 1731 m | Všetuly, Holešov, Třebětice, Martinice, |
| Mimoúrovňové křižovatky | Žeranovice, Zahnašovice, Horní Lapač, |
| počet: 2 | Racková, Dolní Ves |
| délka větví: 2600 m | Druh stavby |
| Protihlukové stěny: | novostavba |
| počet objektů: 10 | Objednatel |
| délka stěn: 5626 m | Ředitelství silnic a dálnic ČR, |
| Přeložky ostatních komunikací | Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 |
| počet objektů: 9 | Předpokládaná cena stavby bez daně |
| délka: 7307 m | 6 500 000 000 Kč |
